



| 단위 | mm | cm | m | in | feet |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.03937 | 0.0032808 |
| cm | 10 | 1 | 0.01 | 0.393701 | 0.032808 |
| m | 1000 | 100 | 1 | 39.3701 | 3.28084 |
| in | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.083333 |
| feet | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 |

| 단위 | N/㎡=PaN/㎡=Pa | N/㎟=MPa | Bar | Atm=kgf/㎠ | Kgf/㎟ | lb/in² | KSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/㎡=Pa | 1 | 10 ![]() |
10 ![]() |
10.2 x 10 ![]() |
0.102 x 10 ![]() |
145 x 10![]() |
0.145 |
| N/㎟=MPa | 10![]() |
1 | 10 | 10.2 | 0.102 | 145 | 0.145 x 10![]() |
| Bar | 10![]() |
0.01 | 1 | 1.02 | 0.0102 | 14.5 | 0.145 x 10![]() |
| Atm=kgf/㎠ | 98070 | 0.09807 | 0.9807 | 1 | 0.01 | 14.22 | 0.01422 |
| Kgf/㎟ | 9.807 x 10![]() |
9.807 | 98.07 | 100 | 1 | 1422 | 1.422 |
| lb/in² | 6895 | 6895 x 10![]() |
6895 x 10 ![]() |
0.0703 | 703 x 10![]() |
1 | 10![]() |
| KSI | 6.895 x 10![]() |
6.895 | 0.6895 x 10 ![]() |
70.3 | 0.703 x 10![]() |
1000 | 1 |

| 섭씨(℃) → 화씨(℉) | 화씨(℉) → 섭씨(℃) |
|---|---|
| ℉ = {(9/5) x ℃} + 32 | ℃ = (5/9) x (℉-32) |

| Kg/m = (OD-Wt) x Wt x 상수 | |
|---|---|
| 상수 | 강종 |
| 0.02466 | 카본 |
| 0.02491 | 304계열 |
| 0.02507 | 316계열 |